ここから本文です。
大阪市大正区の本社にて保有の工場設備、試験室設備のラインナップです。
工場設備

当社では、原料を混合する時に使用する「配合釜」、柔軟剤や消泡剤など原料を熱湯や水で溶解しながら乳化する「乳化釜」、原料を化学反応させて製造する「反応釜」を保有しており、原料や仕様、用途によって使い分けています。
釜の種類
| 配合、乳化 | 450kg | 主にアミノシリコーンエマルジョン製造 |
|---|---|---|
| 反応 | 2,200kg | グラスライニングの合成専用 |
| 配合 | 2,000kg | 溶解、混合のみ |
| 配合、乳化 | 1,300kg | 主にシリコーン乳化(分散機設置) |
| 配合、乳化 | 800kg | 混合、油脂、ワックスエマルジョン |
| 配合、乳化 | 600kg | 主にシリコーン乳化(分散機設置) |
| 配合、乳化 | 3,500kg | 混合、油脂エマルジョン(極低粘度品) |
| 配合、乳化 | 2,000kg | 混合、油脂、ワックスエマルジョン |
その他
| ボイラー | _ | 製品を製造するとき、釜で加熱する際、釜を洗浄する際、原料を加熱溶解する際に使用します。 | 2基 |
|---|---|---|---|
| 自動充填機 | _ | 液体、粘体、粉体、粉末などを一斗缶などに小分けして注入します。 | 1台 |
| 高速混合器 | 600L | 染料等の配合に使用します。 | 1台 |
| V型混合器 | 150L | 染料等の配合に使用します。 | 1台 |
試験設備

| 常圧染色試験機 | 常圧で一定温度に保持できる槽の中で、染色容器を水平に振とうさせて染色する試験機です。主に天然繊維に使用します。 | 1台 |
|---|---|---|
| 常圧染色試験機 | 常圧で一定温度に保持できる槽の中で、染色する試験機です。主に天然繊維に使用します。 | 2台 |
| 高圧染色試験機 | 特殊な染色容器を使い高温高圧で染色する試験機です。主に合成繊維に使用します。 | 1台 |
| 乾燥機 | 染色物の乾燥と熱処理に使用します。 | 1台 |
| 試験用マングル | 主に仕上げ剤のパッド処理試験に使用します。 | 1台 |
| 粒度分布計 | 試料中の粒度の分布(どれくらい大きさの粒子がどれくらいの割合で含まれているか)を測定します。(例えばインク、顔料、乳化剤の粒子分布を測定して品質向上に役立てます。) | 1台 |
| 紫外可視自記分光光度計 | 紫外可視領域の光(200-800nm)を用いて溶液の吸収スペクトルを測定します。(例えば紫外線吸収剤や染料溶液の吸収波長や濃度を測定します。) | 1台 |
| TOC測定システム | 対象物の全炭素濃度から有機物の量を測定する分析装置です。 | 1台 |
